搬入されたペットボトルの現状について
東総地区クリーンセンターへ集められたペットボトルは、作業員が手選別を行ったあと、再生処理事業者へ引き渡しています。
手選別を行う際、ペットボトル以外のものや、ラベル、キャップがついているもの、汚れているものは異物として取り除いていますが、令和3年度の稼働以降、異物混入率は3割を超えてしまっています。
異物として除いたものはリサイクルできず、皆さまにせっかく分けていただいているものが無駄になってしまいますので、改めましてペットボトルの捨て方について、ご理解いただきますようお願いいたします。
ペットボトルの異物混入割合
期間:令和3年度〜6年度
| 年度 |
年度累計搬入量 (t) |
年度累計排出量 (t) |
異物混入量 (t) |
異物混入割合 (%) |
| 令和3年度 | 598.74 | 384.6 | 214.14 | 約35.76 |
| 令和4年度 | 584.81 | 343.74 | 240.67 | 約41.15 |
| 令和5年度 | 518.86 | 338.73 | 180.13 | 約34.71 |
| 令和6年度 | 505.71 | 336.27 | 169.44 | 約33.50 |
令和7年度ペットボトル選別 実績表
下記実績表の「成形品数に対する残渣数の割合」を見ると、銚子市が異物混入率の高いことがわかります。
※該当する数値は赤文字で強調表示しています。
期間:令和7年4月〜6月
| 選別日 |
搬入市 |
成形品数 (ベール品/個) |
残渣数 (70ℓ袋/袋) |
成形品数に対する 残渣数の割合(%) |
| 4月 |
| 4月1日 終日 | 匝瑳市・旭市 | 59 | 33 | 55.93 |
| 4月2日 終日 | 銚子市・旭市 | 48 | 32 | 66.67 |
| 4月7日 終日 | 匝瑳市・旭市 | 78 | 34 | 43.59 |
| 4月8日 終日 | 匝瑳市・旭市 | 67 | 30 | 44.78 |
| 4月9日 終日 | 旭市・銚子市 | 58 | 44 | 75.86 |
| 4月11日 終日 | 銚子市 | 54 | 64 | 118.52 |
| 4月14日 終日 | 旭市・銚子市 | 50 | 62 | 124.00 |
| 4月18日 終日 | 匝瑳市・旭市 | 72 | 35 | 48.61 |
| 4月22日 終日 | 旭市 | 74 | 37 | 50.00 |
| 4月23日 終日 | 銚子市 | 49 | 59 | 120.41 |
| 4月24日 終日 | 銚子市・旭市 | 50 | 32 | 64.00 |
| 4月25日 終日 | 銚子市 | 50 | 73 | 146.00 |
| 4月28日 終日 | 銚子市 | 54 | 64 | 118.52 |
| 5月 |
| 5月1日 終日 | 銚子市・匝瑳市 | 25 | 19 | 76.00 |
| 5月2日 終日 | 匝瑳市 | 45 | 27 | 60.00 |
| 5月6日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 72 | 38 | 52.78 |
| 5月7日 終日 | 旭市 | 64 | 31 | 48.44 |
| 5月8日 終日 | 旭市 | 40 | 18 | 45.00 |
| 5月9日 終日 | 銚子市・匝瑳市 | 43 | 32 | 74.42 |
| 5月13日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 71 | 41 | 57.75 |
| 5月14日 終日 | 銚子市 | 58 | 95 | 163.79 |
| 5月15日 終日 | 銚子市 | 62 | 100 | 161.29 |
| 5月19日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 79 | 36 | 45.57 |
| 5月21日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 76 | 42 | 55.26 |
| 5月23日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 72 | 46 | 63.89 |
| 5月26日 終日 | 銚子市 | 55 | 71 | 129.09 |
| 5月28日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 69 | 44 | 63.77 |
| 5月29日 終日 | 銚子市 | 43 | 39 | 90.70 |
| 6月 |
| 6月2日 終日 | 匝瑳市・旭市 | 70 | 44 | 62.86 |
| 6月3日 終日 | 旭市・匝瑳市・銚子市 | 55 | 62 | 112.73 |
| 6月5日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 39 | 22 | 56.41 |
| 6月6日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 53 | 40 | 75.47 |
| 6月10日 終日 | 旭市・匝瑳市 | 70 | 40 | 57.14 |
| 6月11日 終日 | 銚子市 | 53 | 99 | 186.79 |
| 6月13日 終日 | 銚子市 | 58 | 97 | 167.24 |
| 6月16日 終日 | 匝瑳市・旭市 | 77 | 39 | 50.65 |
| 6月17日 終日 | 銚子市・匝瑳市・旭市 | 39 | 39 | 100.00 |
| 6月19日 終日 | 旭市 | 73 | 44 | 60.27 |
| 6月23日 AM | 旭市・匝瑳市 | 35 | 21 | 60.00 |
| 6月24日 終日 | 銚子市・旭市 | 57 | 104 | 182.46 |
| 6月25日 AM | 旭市・匝瑳市 | 38 | 21 | 55.26 |
- ※ベール品とは、異物を除いた後のペットボトルを圧縮(プレス)して出来たものを指します。
- ※残渣数とは、ベール品を成形する前の手選別の際に、異物を取り除いたものを指します。
ペットボトルの処分方法
ペットボトルとして出せるもの
リサイクルマークのついている飲料用、酒類用、しょうゆ用のペットボトルなど
- ペットボトルのリサイクルマークのついているものが対象となります。
- ソース、食用油の容器でプラスチック製のものや、シャンプーの容器などでペットボトルのリサイクルマークのないものは、普通ごみで出してください。
出すときの注意点
- キャップやラベルは必ず取りはずし、金属製のものは資源ごみ(金属)、そのほかのものは普通ごみで出してください。
- 中身を残さないようにし水洗いして出してください。
お問い合わせ
東総地区広域市町村圏事務組合 環境施設課
所在地:銚子市野尻町1678番地の1(東総地区クリーンセンター管理棟1階)
電話:0479-30-2311 FAX:0479-33-3611
|